1. Tableau des index glycémiques par types de sucres
1.1. Sucre naturels
Sucre | Index Glycémique |
Fructose | 15 - 25 |
Glucose | 70 - 100 |
Lactose | 40 - 45 |
Xylitol | 7 |
Maltose | 105 |
Galactose | 30 - 32 |
Sorbitol | 9 |
Mannitol | 0 - 1 |
Il est important de noter que les valeurs d'index glycémique peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, tels que la quantité de sucre consommée, la façon dont elle est préparée ou cuite, et la présence d'autres aliments dans le repas. Par conséquent, ces chiffres ne doivent être considérés que comme une approximation.
1.2. Sucre raffinés
Sucre | Index Glycémique |
Sucre blanc | 65 |
Sucre roux | 65 |
Sucre glace | 70 |
Sucre de palme | 35 - 54 |
Sirop de maïs | 85 |
Maltodextrine | 105 |
Dextrose | 100 |
Fructose cristallin | 20 - 25 |
Il est important de noter que même si le fructose cristallin a un faible index glycémique, il est souvent déconseillé en grande quantité car il peut être difficile à métaboliser par le corps et causer des problèmes de santé tels que la stéatose hépatique non alcoolique. En outre, il est souvent ajouté aux aliments transformés comme édulcorant et peut contribuer à la surconsommation de sucre.
1.3. Substituts du sucre
Sucre/édulcorants | Index Glycémique |
Stévia | 0 |
Erythritol | 0 |
Xylitol | 13 |
Fruit du moine | 0 |
Sirop d'agave | 15 - 30 |
Sirop d'érable | 54 |
Miel | 50 - 64 |
Fructose | 20 -25 |
Sucre de coco | 35 - 54 |
Sucre de datte | 46 |
Sirop de riz brun | 98 |
Sirop de malt d'orge | 42 - 54 |
Sirop de maïs | 87 |
Saccharine | 0 |
Aspartame | 0 |
Sucralose | 0 |
Néotame | 0 |
Acesulfame K | 0 |
Cyclamate | 0 |
Alitame | 0 |
Glycosides de stéviol | 0 |
Thaumatine | 0 |
Isomaltulose | 32 |
Palatinose | 32 |
Maltitol | 35 - 52 |
Isomalt | 9 - 13 |
Trehalose | 70 |
Tagatose | 3 |
Allulose | 0 |
Inuline de chicorée | 0 |
Il est important de noter que l'IG ne doit pas être la seule considération lors du choix d'un édulcorant ou d'un sucre. D'autres facteurs tels que la teneur en calories, les propriétés de cuisson, le goût et les effets sur la santé doivent également être pris en compte.
Quelle-est la bonne quantité de sucre à consommer par jour ?
Découvrir la quantité de sucre recommandée par jour peut vous aider à prendre soin de votre santé tout en vous régalant sans culpabilité ! Retrouvez toutes les informations à ce sujet en cliquant ici.